華融湘江銀行人民幣儲蓄存款利率表(2023年)
華融湘江銀行人民幣儲蓄存款利率表(2023年)
項(xiàng)目 | 央行基準(zhǔn)(%) | 本行執(zhí)行利率(%) | |||
一、活期 | 0.35 | 0.35 | |||
二、定期 | |||||
1.整存整取 | |||||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.80 | |||
半年 | 1.30 | 2.00 | |||
一年 | 1.50 | 2.15 | |||
二年 | 2.10 | 2.70 | |||
三年 | 2.75 | 3.30 | |||
五年 | —— | 3.30 | |||
2.零存整取、整存零取 | |||||
一年 | 1.10 | 1.80 | |||
三年 | 1.30 | 2.00 | |||
五年 | —— | 2.15 | |||
3.定活兩便 | |||||
按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |||||
三、通知存款 | |||||
1.一天 | 0.80 | 0.80 | |||
2.七天 | 1.35 | 1.35 | |||
表中為儲蓄存款執(zhí)行利率,對公存款根據(jù)總行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行自主議價(jià),經(jīng)定價(jià)系統(tǒng)逐級履行審批。 | |||||
注:自2022年9月21日起開始執(zhí)行 |